Documentaciones de hardware y software creados y utilizados por las Soluciones de Cibertec para clientes en redes de telecomunicaciones:
Hardware | Descripción | |
Sonda32 | La tarjeta es la interfaz de los troncales PCM E1. Extrae información de enlaces de señalización (enlaces de datos) y circuitos de voz. | Folleto |
SondaSTM1 | Esta tarjeta permite extraer información de señalización y audios en enlaces STM1, tanto ópticos como eléctricos. | Folleto |
BK7 | Cibertec ofrece el sistema BK7, que permite a los operadores de telecomunicaciones realizar la liberación en tiempo real de llamadas fraudulentas con un mínimo de hardware no intrusivo. | Folleto |
RTG | “RTG” significa Generador de Tráfico Remoto. Es un servicio que permite a los operadores telefónicos detectar y prevenir con éxito el acceso fraudulento en sus redes. | Folleto |
SMAP | El sistema de marcación automática programable “SMAP” ha sido diseñado para controlar y vigilar la calidad del servicio de red telefónica al hacer y recibir llamadas desde y hacia diferentes números de destino, sin la asistencia de un operador. | Folleto |
NGX (SondaSIP) | La plataforma NGX para SIP de Cibertec es una colección de componentes integrados diseñados para la adquisición eficiente de paquetes de información y el análisis del protocolo SIP VoIP. | Folleto |
RTX (Crossconnect) | Utilizando el Hardware Crossconnect y el software de control RTX se pueden efectuar Interconexiones en tiempo real por medio de comandos simples. Es funcional para protocolos SS7 y DSS1. | Folleto |
Para más información o detalles en específico de Hardware, a continuación:
Videos
Muestrario demostrativos de funcionamiento y ambiente de las aplicaciones utilizadas por Cibertec (Los videos a continuación no representan tutorial o manual de uso. Para ello es necesario una adecuada capacitación, que Cibertec proporcionará a sus clientes):
Software | Descripción | Video |
CTRL (SS7) | La aplicación que captura y registra CDR, Pre-CDR, analiza y determina mediante reglas cuando se deben liberar llamadas fraudulentas, además de visualizar vía Navegador Web la información (Hora, OPC, DPC, CIC, etc…) de las llamadas activas en Tiempo Real. | Ver |
BK7 | Aplicación que controla la liberación de llamadas fraudulentas basadas en reglas. Junto con el software CTRL, completan el sistema anti-fraude Cibertec. | Ver |
Herramienta LinkASIP | Herramienta desarrollada por Cibertec para el mantenimiento y proceso de instalación de sistemas anti-fraude en sitio. (Control de Sonda) | Ver |
Herramienta HDLCIP | Herramienta desarrollada por Cibertec para el mantenimiento y proceso instalación de sistemas anti-fraude en sitio. (Control de Data-links) | Ver |
NGX manager (VoIP) | Aplicación para SIP que gestiona la captura, análisis y configuración, así como la determinación de las reglas para la liberación de llamadas fraudulentas (VoIP). | Ver |
Para más información o solicitud de demostración en Tiempo Real, a continuación: